| Main | All Champions | Compare | Account | Game | Forum | FAQ | ![]() |
![]() |
. |

| 1 level | 18 level | per level | |
| Здоровье (HP): | 510 | 1615 | 65 |
| Мана (MP): | 100 | 100 | 0 |
| Регенерация HP: | 4.5 | 34.25 | 1.75 |
| Регенрация MP: | 0 | 0 | 0 |
| Урон: | 59 | 110 | 3 |
| Скорость атаки: | 1 | 102 | 6 |
| Броня: | 32 | 74.5 | 2.5 |
| Магическое сопротивление: | 30 | 38.5 | 0.5 |
| Скорость передвижения: | 325 | --- | --- |
| Дальность атаки: | 175 | --- | --- |
| Атака | |
| Защита | |
| Сложность | |
| Магия |

